Maxima 41-100
| Strung conventional | Maxima 41-100 | |
|---|---|---|
| Diametru peste batiu | mm | Ø410 |
| Diametru peste ghidaje | mm | Ø240 |
| Diametru între ghidaje | mm | Ø595 |
| Distanţa între centre | mm | 1.000 |
| Gamă turaţie arbore principal (12 trepte) | rpm | 32-2.000 |
| Putere motor arbore principal | kw | 4 |
| Alezaj arbore principal | mm | Ø52 |
| Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | mm | 2.250 x 980 x 1.210 |
| Greutate maşină | kg | 1.700 |
Strung de mare fezabilitate si rezistenta

